![]() |
| Strona główna | Oferta |
Wiadomości o firmie | Kontakt E-mail |
| Opis | Wymiar | Szkic | Norma |
| NITY ZE ŁBEM KULISTYM | O 3,0÷36,0 | PN / M - 82952 DIN 660 | |
| NITY ZE ŁBEM STOŻKOWYM | O 3,0÷36,0 | PN / M - 82954 DIN 661 | |
| NITY ZE ŁBEM GRZYBKOWYM | O 3,0÷10,0 | PN / M - 82958 DIN 674 | |
| NITY ZRYWALNE : ALUMINIOWE, STALOWE MIEDZIANE, KWASOODPORNE |
O 3,0÷6,0 | PN / M - 82971 DIN 7337 | |
| NITY RURKOWE ZE ŁBEM PŁASKIM | O 3,0÷6,0 | PN / M - 82972 DIN 7340 | |
| NITY DRĄŻONE ZE ŁBEM STOŻKOWYM | O 3,0÷10,0 | PN / M - 82974 DIN 6792 | |
| NITY DRĄŻONE ZE ŁBEM WALCOWYM | O 2,5÷8,0 | PN / M - 82976 DIN 7340 | |
| NITOKOŁKI ZE ŁBEM KULISTYM | O 3,0÷8,0 | PN / M - 82981 DIN 521 | |
| NITOKOŁKI I NITONAKRĘTKI | O 3,0÷4,8 M4÷M10 |
||
| NITOWNICE | |
|